Esse dados foram tirados do site da Cris Dias, segundo a postagem no site é um ranking com os twiteiros com mais seguidores do Twitter Brasil.
Dados de 04-08-2009, 08:03.
| 1 ) | Mano Menezes | 635268 |
| 2 ) | Fantástico | 621170 |
| 3 ) | Luciano Huck | 474347 |
| 4 ) | Rafinha Bastos | 247050 |
| 5 ) | Marcelo Tas | 214219 |
| 6 ) | Marco Luque | 191245 |
| 7 ) | Danilo Gentili | 190975 |
| 8 ) | Marcos Mion | 168609 |
| 9 ) | Rodrigo Scarpa | 143585 |
| 10 ) | Oscar Filho | 122323 |
| 11 ) | Christian Pior | 118160 |
| 12 ) | Felipe Andreoli | 110746 |
| 13 ) | Kibe Loco | 98718 |
| 14 ) | Programa Pânico | 97092 |
| 15 ) | marimoon | 92954 |
| 16 ) | CQC Brasil | 88052 |
| 17 ) | descarga mtv | 86371 |
| 18 ) | Rafael Cortez | 78740 |
| 19 ) | CAPRICHO | 67258 |
| 20 ) | Sandy Leah | 65874 |
| 21 ) | helio de la peña | 64672 |
| 22 ) | Junior Lima | 64008 |
| 23 ) | Ivete Sangalo | 57662 |
| 24 ) | marcelo | 55432 |
| 25 ) | Twittess | 54742 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário